Actualmente, Plottier no posee ningún tipo de norma donde se especifiquen las especies de árboles que se pueden plantar en la vereda. Desde Evolución queremos impulsar la plantación de árboles de vereda, junto a frutales también. Sin lugar a dudas, puede ser una alternativa de micro-emprendimientos, debido a que podrían utilizarse las frutas para hacer dulces y conservas. Es interesante que se empiece a trabajar a pequeña escala sobre la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en un barrio, en vez de poner 50 crespones, plantar 25 y colocar 25 damascos o naranjos para que en verano haya frutas.

Hace dos años, el concejal Matías Ángel Ramos del bloque Evolución, presentó una ordenanza para regular el arbolado urbano. En ella se encontraban definidas las reglamentaciones de poda, extracciones, plan de forestación urbana y el anexo I que detallaba las especies a plantar de acuerdo al ancho de vereda y espacio. Este tiene como fin homogeneizar el arbolado público con Neuquén y Centenario, que poseen la misma reglamentación en cuanto a especies.
La ordenanza quedó en un cajón sin tratamiento, por bajada de línea que le hacen a la concejal del MPN, quien preside la comisión de Gobierno. ¿La razón? Aparentemente, porque viene de otro espacio político, y dejan ver que les interesa más, pisar otros espacios, que el bien común. Pese a que juraron que trabajarían por el bien común en diciembre del 2019. Por supuesto, no es el único proyecto trabado. Son más de 18 presentados por el concejal Ramos que se encuentran sin tratamiento.
Debajo detallaremos el Anexo I incluido en la ordenanza presentada. En este solo se detallan las especies de “árboles de vereda”, no se incluyen los árboles frutales que también se quiere impulsar desde Evolución.
ANEXO I
DE LAS ESPECIES DE” VEREDA” PARA PLANTAR
ANCHO DE VEREDA menor a 2.50 metros
ESPECIE Denominación Botánica | Denominación Corriente | Menor a 2.50 m. Cazuelas de 0.80 x 0.80 |
Lagerstroemia Indica | Crespón | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
Fraxinus excelsior aurea | Fresno Dorado | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
GRAFICOS PARA ANCHOS DE VEREDA MENORES A 2.50 M.
- Lagerstroemia “CRESPON” (adoptada en gráfico)

ANCHO DE VEREDA de 2.50 a 3.00 metros
ESPECIE Denominación Botánica | Denominación Corriente | 2.50 – 3.00 m. Cazuelas de 0.90 x 0.90 |
Lagerstroemia Indica | Crespón | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
Fraxinus excelsior aurea | Fresno Dorado | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
Cersis Siliquastrum | Arbol de Judea | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
GRAFICOS PARA ANCHOS DE VEREDA DE 2.50 A 3.00M
- Cersis Siliquastrum “ARBOL DE JUDEA“ (adoptada en gráfico)

ANCHO DE VEREDA 3.00 A 4.00 metros
ESPECIE Denominación Botánica | Denominación Corriente | 3.00 – 4.00 m. Cazuelas de 0.90 x 0.90 |
Acacia Visco | Acacia Visco | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
Betula Pendula | Abedul | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
Cersis Siliquastrum | Arbol de Judea | Dist. de Plant. >4 y <5 m. |
Prunus Cerasífera | Ciruelo de Jardin | Dist. de Plant.>4 y <5 m. |
Catalpa Bignonioides | Catalpa | Dist. de Plant.>4 y <5 m. |
Eleagnus Angustifolia | Olivillo | Dist. de Plant.>4 y <5 m. |
Fraxinus Excelsior | Fresno Europeo | Dist. de Plant.>4 y <5 m. |
GRAFICOS PARA ANCHOS DE VEREDA DE 3.00 A 4.00 M.
- Cersis Siliquastrum “ARBOL DE JUDEA“ (adoptada en gráfico)

ANCHOS DE VEREDA MAYOR A LOS 4.00 METROS
ESPECIE Denominación Botánica | Denominación Corriente | Mayor 4.00 m. Franja de Césped Cazuelas de 0.90 x 0.90 |
Aesculus Hipocastaneum | Castaño de Indias | Dist. de Plant. >5 y <6 m. |
Betula Pendula | Abedul | Dist. de Plant. >5 y <6 m. |
Arce | Acer Negundo | Dist. de Plant. >5 y <6 m. |
Arce | Acer Negundo Variegado | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Catalpa Bignonioides | Catalpa | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Fraxinus Excelsior | Fresno Europeo | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Alnus Glutinosa | Aliso | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Fraxinus Americana | Fresno Americano | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Gleditsia Tricanthos I. | Acacia Negra sin espinas | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Gleditsia Tricanthos I. S. | Acacia Negra Dorada | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Gleditsia Tricant. I.R.L. | Dist. de Plant.>5 y <6 m. | |
Liquidambar Styraciflua | Liquidambar | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Liriodendron Tulipifera | Tulipanero | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Melia Azedarach Umbrac | Paraíso Sombrilla | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Morus Alba | Morera Híbrida | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Robinia Pseudoacacia C. | Dist. de Plant.>5 y <6 m. | |
Robinia Pseudoacacia A | Dist. de Plant.>5 y <6 m. | |
Sophora Japonica | Sofora | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Tilia Cordata | Tilo | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
GRAFICOS PARA ANCHOS DE VEREDA MAYOR A LOS 4 METROS
- Tilia Cordata “TILO“ (adoptada en gráfico)

ESPECIES PARA AREAS COMERCIALES:
De acuerdo a las características del fuste y del follaje, la especie elegida deberá cumplir con el ancho de vereda correspondiente.
ESPECIE Denominación Botánica | Denominación Corriente | Zona Comercial Cazuelas de 0.90 x 0.90 |
Arce | Acer Negundo | Dist. de Plant. >5 y <6 m. |
Arce | Acer Negundo Variegado | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Catalpa Bignonioides | Catalpa | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Fraxinus Excelsior | Fresno Europeo | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Fraxinus Americana | Fresno Americano | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Melia Azedarach Umbrac | Paraíso Sombrilla | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
Robinia Pseudoacacia C. | Dist. de Plant.>5 y <6 m. | |
Robinia Pseudoacacia A | Dist. de Plant.>5 y <6 m. | |
Sophora Japonica | Sofora | Dist. de Plant.>5 y <6 m. |
GRAFICOS PARA ANCHOS DE VEREDA EN AREA COMERCIAL
- Arce “ACER VARIEGADO“ (adoptada en gráfico)
